Jau pagamintų nerūdijančio plieno gaminių išpardavimas.

Žemiau esančioje lentelėje rasite sandėliuose esančių gaminių parametrus ir kainas.

VILNIAUS SANDĖLIS
Gaminys Ilgis Plotis Aukštis Standartinė kaina Kaina su nuolaida
Stalas su lentyna 1030 720 850 146 € 131 €
Stalas be lentynos 1150 800 850 145 € 131 €
Stalas su lentyna 1200 600 850 150 € 135 €
Stalas be lentynos 1400 560 850 135 € 122 €
KAUNO SANDĖLIS
Gaminys Ilgis Plotis Aukštis Standartinė kaina Kaina su nuolaida
Stalas be lentynos 600 450 850 85 € 77 €
Stalas be lentynos 605 605 850 92 € 83 €
Stalas be lentynos 1000 600 850 115 € 104 €
Stalas be lentynos 1000 600 850 115 € 104 €
Stalas be lentynos 1515 500 850 137 € 123 €
Stalas be lentynos 1515 500 850 137 € 123 €
Stalas be lentynos 1520 492 850 137 € 123 €
Stalas be lentynos 966 600 850 115 € 104 €
Stalas be lentynos 1280 500 850 128 € 115 €
Stalas be lentynos 1290 500 850 128 € 115 €
Naudotas stalas be lentynos 1600 500 850 137 € 123 €
RYGOS SANDĖLIS
Gaminys Ilgis Plotis Aukštis Standartinė kaina Kaina su nuolaida
Stalas su plautuve ir lentyna 2000 700 850 385 € 347 €
Stalas su lentyna 1400 700 850 182 € 164 €
Stalas be lentynos 610 700 850 99 € 89 €
Stalas be lentynos 580 700 850 98 € 88 €
Stalas be lentynos 600 690 850 98 € 88 €
Stalas be lentynos 600 630 850 95 € 86 €
Stalas be lentynos 1950 600 850 170 € 153 €
Stalas be lentynos 1400 600 850 137 € 123 €
Stalas be lentynos 1000 600 850 115 € 104 €
Stalas be lentynos 900 600 850 114 € 104 €
Stalas be lentynos 640 600 850 107 € 96 €
Stovas įrangai 685 845 900 100 € 90 €
Stovas įrangai 780 560 800 100 € 90 €
Stovas įrangai 580 630 640 100 € 90 €
Stovas įrangai 700 550 400 100 € 90 €

UAB GASTROTECHNIKA GAMINA ĮVAIRIUS GAMINIUS IŠ NERŪDIJANČIO PLIENO.

GALIME PAGAMINTI NESTANDARTINIUS GAMINIUS, BEI STANDARTINIŲ GAMINIŲ NESTANDARTINIUS DYDŽIUS.

ŽEMIAU NURODYTOS POPULIARIAUSIŲ GAMINIŲ DYDŽIAI IR KAINOS (be PVM)

STALAI:

Nr. Ilgis mm Plotis mm Aukštis mm Lentynos kaina € Stalo be lentynos kaina € Stalo su lentyna kaina €
1 600 600 850 21 92 102
2 800 600 850 26 103 118
3 1000 600 850 32 115 134
4 1200 600 850 38 126 150
5 1400 600 850 44 137 166
6 1600 600 850 50 149 182
7 1800 600 850 56 160 199
8 2000 600 850 62 171 215
9 600 700 850 24 98 110
10 800 700 850 30 110 128
11 1000 700 850 37 123 146
12 1200 700 850 44 135 164
13 1400 700 850 50 147 182
14 1600 700 850 57 160 200
15 1800 700 850 64 172 218
16 2000 700 850 71 185 235

STALAI SU PLAUTUVĖMIS:

Nr. Ilgis mm Plotis mm Aukštis mm Lentynos kaina € Stalo su kriaukle, be lentynos kaina € Stalo su kriaukle ir lentyna kaina €
1 600 600 850 21 242 252
2 800 600 850 26 253 268
3 1000 600 850 32 265 284
4 1200 600 850 38 276 300
5 1400 600 850 44 287 316
6 1600 600 850 50 299 332
7 1800 600 850 56 310 349
8 2000 600 850 62 321 365
9 600 700 850 24 248 260
10 800 700 850 30 260 278
11 1000 700 850 37 273 296
12 1200 700 850 44 285 314
13 1400 700 850 50 297 332
14 1600 700 850 57 310 350
15 1800 700 850 64 322 368
16 2000 700 850 71 335 385

STELAŽAI:

Nr. Ilgis mm Plotis mm Aukštis mm Lentynų skaičius Stelažo kaina Papildomos lentynos kaina € Lentynų sutvirtinimas LMDP (vienai lentynai) Papildomos kojų poros kaina €
1 600 400 1800 4 122 15 13 25
2 800 400 1800 4 139 19 14 25
3 1000 400 1800 4 156 23 14 25
4 1200 400 1800 4 172 27 15 25
5 1400 400 1800 4 189 32 16 25
6 1600 400 1800 4 206 36 16 25
7 1800 400 1800 4 223 40 17 25
8 2000 400 1800 4 240 44 18 25
9 600 500 1800 4 134 18 13 25
10 800 500 1800 4 154 23 14 25
11 1000 500 1800 4 174 28 15 25
12 1200 500 1800 4 194 33 16 25
13 1400 500 1800 4 214 38 17 25
14 1600 500 1800 4 235 43 18 25
15 1800 500 1800 4 255 48 18 25
16 2000 500 1800 4 275 53 19 25
17 600 600 1800 4 145 21 14 25
18 800 600 1800 4 169 26 15 25
19 1000 600 1800 4 193 32 16 25
20 1200 600 1800 4 216 38 17 25
21 1400 600 1800 4 240 44 18 25
22 1600 600 1800 4 263 50 19 25
23 1800 600 1800 4 287 56 20 25
24 2000 600 1800 4 310 62 21 25